WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ملودی عشایری | تولید کننده | حمید عشایری |
|---|---|---|---|
| پدر | دجله کردان - پدربزرگ: جنان - مادربزرگ: کیهان | مادر | زویا - پدربزرگ: سپهر خوزستان - مادربزرگ: سحر خوزستان |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 968000004962599 | شماره یولین | 364001006281212 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ملودی عشایریرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1390 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||
| پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دورانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| عشیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1362 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| زویارنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | سپهر خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| دلربا خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| سحر خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | عارفرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| عظیمهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه خرسانی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |